Hersteller von elektrischen Standard-UPVC-Flanschkugelhähnen 1/2'' in China
Unabhängig davon, ob es sich um einen neuen Käufer oder einen alten Kunden handelt, wir glauben an eine sehr lange Geschäftsbeziehung und eine zuverlässige Beziehung zum Hersteller von elektrischen Standard-UPVC-Flanschkugelhähnen 1/2'' in China. Die Mission unseres Unternehmens sollte darin bestehen, die besten, qualitativ hochwertigsten Waren zum besten Preis anzubieten Etikett. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen die Organisation zu übernehmen!
Ganz gleich, ob es sich um einen neuen Kunden oder einen alten Kunden handelt, wir glauben an eine langfristige Geschäftsbeziehung und eine zuverlässige GeschäftsbeziehungChina-Absperrklappe, Kunststoffventil, Nach 13 Jahren Forschung und Entwicklung von Produkten und Lösungen kann unsere Marke auf dem Weltmarkt eine breite Palette von Waren mit herausragender Qualität repräsentieren. Mittlerweile haben wir große Aufträge aus vielen Ländern wie Deutschland, Israel, der Ukraine, dem Vereinigten Königreich, Italien, Argentinien, Frankreich, Brasilien usw. abgeschlossen. Sie fühlen sich wahrscheinlich sicher und zufrieden, wenn Sie mit uns zusammenkommen.
Geräteparameter
Komponentenmaterial
Spezifikation des Materials
NEIN. | Teil | Material | MENGE |
1 | KÖRPER | UPVC, CPVC | 1 |
2 | STEM-O-Ring | EPDM, FPM (NBR) | 2 |
3 | STÄNGEL | UPVC, CPVC | 1 |
4 | BALL | UPVC, CPVC | 1 |
5 | SITZDICHTUNG | TPE,TPVC,TPO | 2 |
6 | TRÄGER-O-Ring | EPDM, FPM (NBR) | 1 |
7 | DICHTUNGSTRÄGER | UPVC, CPVC | 1 |
8 | UNION-O-Ring | EPDM, FPM (NBR) | 2 |
9 | ENDVERBINDER | UPVC, CPVC | 2 |
10 | ÜBERWACHUNGSMUTTER | UPVC, CPVC | 2 |
11 | HANDHABEN | PVC, ABS | 1 |
Männlicher Endverbinder
SISE | 1-1/2″ | 2″ |
NVV | 11.5 | 11.5 |
BSPT | 11 | 11 |
Gesamtlänge | 198 | 222 |
Vergleichstabelle der Modellgrößenparameter
DIMENSION | Einheit | |||||||||||
MODELL | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
GRÖSSE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | Zoll | ||
thd./in | NVV | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
JIS | I | 16.1 | 18.5 | 21 | 26.5 | 31.3 | 38 | 41 | 51,5 | 61 | mm | |
d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38,43 | 48,46 | 60,56 | 76,6 | 89,6 | 114,7 | mm | ||
d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37,57 | 47,54 | 59,44 | 75,87 | 88,83 | 113,98 | mm | ||
ANSI | I | 16.1 | 18.5 | 21 | 26.5 | 31.3 | 38 | 41 | 51,5 | 61 | mm | |
d1 | 21.54 | 26.87 | 33,65 | 42,42 | 48,56 | 60,63 | 73,38 | 89,31 | 114,76 | mm | ||
d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72,85 | 88,7 | 114.07 | mm | ||
LÄRM | I | 16.1 | 18.5 | 21 | 26.5 | 31.3 | 38 | 41 | 51,5 | 61 | mm | |
d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75,3 | 90,3 | 110.4 | mm | ||
d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | mm | ||
d | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
C | 56 | 60 | 69 | 80 | 95 | 116 | 139 | 170 | 210 | mm | ||
E | 79 | 90 | 103 | 122 | 139 | 166 | 190 | 235 | 277 | mm | ||
A | 67 | 78 | 87 | 102 | 120 | 146 | 178 | 210 | 250 | mm | ||
L | 83 | 94 | 107 | 122 | 146 | 171 | 210 | 246 | 283 | mm | ||
D | 28.8 | 35 | 43 | 52 | 62 | 75,5 | 88,5 | 106 | 131 | mm |
Unabhängig davon, ob es sich um einen neuen Käufer oder einen alten Kunden handelt, wir glauben an eine sehr lange Geschäftsbeziehung und eine zuverlässige Beziehung zum Hersteller von elektrischen Standard-UPVC-Flanschkugelhähnen 1/2'' in China. Die Mission unseres Unternehmens sollte darin bestehen, die besten, qualitativ hochwertigsten Waren zum besten Preis anzubieten Etikett. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen die Organisation zu übernehmen!
Hersteller von Absperrklappen und Kunststoffventilen in China. Nach 13 Jahren Forschung und Entwicklung von Produkten und Lösungen kann unsere Marke auf dem Weltmarkt eine breite Palette von Waren mit herausragender Qualität repräsentieren. Mittlerweile haben wir große Aufträge aus vielen Ländern wie Deutschland, Israel, der Ukraine, dem Vereinigten Königreich, Italien, Argentinien, Frankreich, Brasilien usw. abgeschlossen. Sie fühlen sich wahrscheinlich sicher und zufrieden, wenn Sie mit uns zusammenkommen.